

Bio-PAN基质胶 (Matrigeles)
编号 | 规格 | 价格 | 促销价 | 品牌 | 库存 | 说明书 |
QG001-05 | 5mL | 1500.00 | 1000.00 | 磐超PC-Biotech | 现货 | 下载 |
QG001-10 | 10mL | 2800.00 | 2000.00 | 磐超PC-Biotech | 现货 | 下载 |
QG002-05 | 5mL | 1500.00 | 1000.00 | 磐超PC-Biotech | 现货 | 下载 |
QG002-10 | 10mL | 2800.00 | 2000.00 | 磐超PC-Biotech | 现货 | 下载 |
QG003-05 | 5mL | 2200.00 | 1000.00 | 磐超PC-Biotech | 现货 | 下载 |
QG003-10 | 10mL | 3400.00 | 2000.00 | 磐超PC-Biotech | 现货 | 下载 |
QG004-05 | 5mL | 2200.00 | 1000.00 | 磐超PC-Biotech | 现货 | 下载 |
QG004-10 | 10mL | 3400.00 | 2000.00 | 磐超PC-Biotech | 现货 | 下载 |
QG007-05 | 5mL | 2400.00 | 1000.00 | 磐超PC-Biotech | 现货 | 下载 |
QG007-10 | 10mL | 3600.00 | 2000.00 | 磐超PC-Biotech | 现货 | 下载 |
QG008-05 | 5mL | 2400.00 | 1000.00 | 磐超PC-Biotech | 现货 | 下载 |
QG008-10 | 10mL | 3600.00 | 2000.00 | 磐超PC-Biotech | 现货 | 下载 |
QG009-05 | 5mL | 2400.00 | 1000.00 | 磐超PC-Biotech | 现货 | 下载 |
QG009-10 | 10mL | 3600.00 | 2000.00 | 磐超PC-Biotech | 现货 | 下载 |
QG010-05 | 5mL | 2400.00 | 1000.00 | 磐超PC-Biotech | 现货 | 下载 |
QG010-10 | 10mL | 3600.00 | 2000.00 | 磐超PC-Biotech | 现货 | 下载 |
- 产品介绍
- 说明书下载
- COA
- 手机访问
产品信息:
产品货号 | 产品名称 | 规格 |
QG001-05/QG001-10 | Bio-PAN 基质胶 基础款 适合于 PDX 等 | 5mL/10mL |
QG002-05/QG002-10 | Bio-PAN 基质胶 基础款 适合于 PDX 等,无酚红 | 5mL/10mL |
QG003-05/QG003-10 | Bio-PAN 基质胶 类器官专用,含酚红 | 5mL/10mL |
QG004-05/QG004-10 | Bio-PAN 基质胶 类器官专用,无酚红 | 5mL/10mL |
QG007-05/QG007-10 | Bio-PAN 基质胶 类器官专用低生长因子,含酚红 | 5mL/10mL |
QG008-05/QG008-10 | Bio-PAN 基质胶 类器官专用低生长因子,无酚红 | 5mL/10mL |
QG009-05/QG009-10 | Bio-PAN基质胶 类器官专用 减因子 含酚红 | 5mL/10mL |
QG010-05/QG010-10 | Bio-PAN基质胶 类器官专用 减因子 无酚红 | 5mL/10mL |
一、产品概述:
Bio-PAN 基质胶源自 Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)小鼠肉瘤,主要含:
核心成分:层粘连蛋白(约 60%)、Ⅳ型胶原蛋白(约 30%)、巢蛋白(约 8%)、
硫酸乙酰肝素蛋白聚糖(HSPG)
生长因子:TGF-β、EGF、IGF、FGF、组织纤溶酶原激活物等
二、产品特性:
物理特性:室温下形成三维基质,模拟体内基底膜结构
应用范围:支持上皮/肝/血管内皮/神经细胞等贴壁与分化,适用于 3D 培养、侵袭实验、血 管生成研究等
浓度范围:8-12 mg/mL(标准型),另有高浓度(18-22 mg/mL)、无酚红等类型
三、操作规范:
3.1 储存与解冻
步骤 | 要求 |
储存 | -20℃,保质期 2 年,避免无霜冰箱;分装后-80℃备用 |
解冻 | 4℃冰盒过夜解冻,全程避光冰浴;禁止室温解冻或反复冻融 |
3.2 关键操作
操作类型 | 浓度要求 | 体积标准 | 温度控制 | 时间控制 |
薄胶包被 | <3 mg/mL | 50 μL/cm² | 全程冰上 | 37℃孵育 30min |
厚胶培养 | ≥3 mg/mL | 150-200 μL/cm² | 细胞混合后冰上操作 | 37℃孵育 30min |
3D 培养 | 1-3 mg/mL | 按梯度实验确定 | 全程无菌冰浴 | 细胞接种后立即使用 |
3.3 特殊实验要求
血管生成实验:需使用>10 mg/mL 高浓度基质胶
体内注射:终浓度≥4 mg/mL
类器官培养:推荐类器官专用型(含低生长因子配方)
四、注意事项
4.1 污染控制
所有耗材需预冷(枪头/培养皿等)
操作全程在生物安全柜内进行
瓶口用 70%乙醇擦拭后使用
4.2 温度管理
临界温度:10℃以上开始凝胶化,22℃加速成胶
4.3 质量监控
颜色变化:含酚红产品可能因 CO₂ 出现黄→红变化,5% CO₂ 平衡后恢复
复融验证:分装后 24-48 小时冰上存放可能部分液化,性能可能受损
五、常见问题解答
Q1:基质胶为何无法成胶?
可能原因:温度控制不当(<10℃)、浓度过低(<3 mg/mL)、反复冻融破坏结构
Q2:如何选择基质胶类型?
实验类型 | 推荐类型 | 特点 |
侵袭实验 | 标准型(200-300 μg/mL) | 形成薄膜模拟 ECM |
血管生成 | 高浓度型(>10 mg/mL) | 支持管腔结构形成 |
类器官 | 类器官专用型 | 低生长因子配方 |
Q3:分装操作要点?
使用预冷冻存管(≤-20℃),单次用量分装,避免反复解冻,标注货号/批次/分装日期
六、实验参数参考
参数 | 标准范围 | 优化建议 |
包被厚度 | 0.5-1 mm | 根据细胞类型调整 |
细胞接种密度 | 1×10^4~5×10^4 cells/cm² | 预实验确定最佳密度 |
培养时间 | 24-72 h | 观察细胞形态变化 |
七、安全与合规
生物安全:BSL-1 级,操作后按生物废弃物处理
使用限制:仅限科研用途,禁止临床应用
运输要求:全程干冰运输(-78℃),到货检查液面平整度
注:具体操作请以产品说明书为准,不同批次可能存在性能差异,建议首次使用前进行预实验。
注意事项:
1.为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作;
2.本产品仅供科研。请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途。
质检报告(COA报告)查询——请输入完整的批号查询
手机扫码可直接访问该页面